2026-01-01 Thu | High 8:04 am | Low 3:00 pm | High 8:04 pm | Low 2:42 am |
2026-01-02 Fri | High 9:03 am | Low 3:54 pm | High 9:02 pm | |
2026-01-03 Sat | Low 3:37 am | High 10:00 am | Low 4:45 pm | High 9:58 pm |
2026-01-04 Sun | Low 4:30 am | High 10:52 am | Low 5:34 pm | High 10:53 pm |
2026-01-05 Mon | Low 5:21 am | High 11:40 am | Low 6:22 pm | High 11:44 pm |
2026-01-06 Tue | Low 6:14 am | High 12:24 pm | Low 7:11 pm | High 12:34 am |
2026-01-07 Wed | Low 7:08 am | High 1:07 pm | Low 8:00 pm | High 1:24 am |
2026-01-08 Thu | Low 8:06 am | High 1:49 pm | Low 8:47 pm | |
2026-01-09 Fri | High 2:17 am | Low 9:06 am | High 2:32 pm | Low 9:34 pm |
2026-01-10 Sat | High 3:15 am | Low 10:07 am | High 3:19 pm | Low 10:20 pm |
2026-01-11 Sun | High 4:19 am | Low 11:09 am | High 4:12 pm | Low 11:06 pm |
2026-01-12 Mon | High 5:24 am | Low 12:12 pm | High 5:07 pm | Low 11:54 pm |
2026-01-13 Tue | High 6:22 am | Low 1:13 pm | High 6:01 pm | Low 12:44 am |
2026-01-14 Wed | High 7:12 am | Low 2:08 pm | High 6:51 pm | Low 1:34 am |
2026-01-15 Thu | High 7:58 am | Low 2:55 pm | High 7:38 pm | Low 2:20 am |
2026-01-16 Fri | High 8:40 am | Low 3:36 pm | High 8:24 pm | |
2026-01-17 Sat | Low 3:02 am | High 9:20 am | Low 4:12 pm | High 9:09 pm |
2026-01-18 Sun | Low 3:41 am | High 9:57 am | Low 4:45 pm | High 9:52 pm |
2026-01-19 Mon | Low 4:20 am | High 10:34 am | Low 5:17 pm | High 10:34 pm |
2026-01-20 Tue | Low 5:00 am | High 11:09 am | Low 5:49 pm | High 11:15 pm |
2026-01-21 Wed | Low 5:41 am | High 11:44 am | Low 6:24 pm | High 11:56 pm |
2026-01-22 Thu | Low 6:27 am | High 12:20 pm | Low 7:02 pm | High 12:37 am |
2026-01-23 Fri | Low 7:17 am | High 12:57 pm | Low 7:44 pm | High 1:22 am |
2026-01-24 Sat | Low 8:12 am | High 1:39 pm | Low 8:31 pm | High 2:14 am |
2026-01-25 Sun | Low 9:13 am | High 2:27 pm | Low 9:22 pm | |
2026-01-26 Mon | High 3:17 am | Low 10:19 am | High 3:27 pm | Low 10:18 pm |
2026-01-27 Tue | High 4:32 am | Low 11:30 am | High 4:37 pm | Low 11:19 pm |
2026-01-28 Wed | High 5:52 am | Low 12:43 pm | High 5:48 pm | Low 12:25 am |
2026-01-29 Thu | High 7:04 am | Low 1:50 pm | High 6:56 pm | Low 1:31 am |
2026-01-30 Fri | High 8:07 am | Low 2:50 pm | High 7:58 pm | Low 2:33 am |
2026-01-31 Sat | High 9:03 am | Low 3:42 pm | High 8:56 pm |
See tides for the next month
Click here to return to the weather page