2026-01-01 Thu | High 6:30 am | Low 1:14 pm | High 6:30 pm | Low 12:56 am |
2026-01-02 Fri | High 7:29 am | Low 2:08 pm | High 7:28 pm | |
2026-01-03 Sat | Low 1:51 am | High 8:26 am | Low 2:59 pm | High 8:24 pm |
2026-01-04 Sun | Low 2:44 am | High 9:18 am | Low 3:48 pm | High 9:19 pm |
2026-01-05 Mon | Low 3:35 am | High 10:06 am | Low 4:36 pm | High 10:10 pm |
2026-01-06 Tue | Low 4:28 am | High 10:50 am | Low 5:25 pm | High 11:00 pm |
2026-01-07 Wed | Low 5:22 am | High 11:33 am | Low 6:14 pm | High 11:50 pm |
2026-01-08 Thu | Low 6:20 am | High 12:15 pm | Low 7:01 pm | |
2026-01-09 Fri | High 12:43 am | Low 7:20 am | High 12:58 pm | Low 7:48 pm |
2026-01-10 Sat | High 1:41 am | Low 8:21 am | High 1:45 pm | Low 8:34 pm |
2026-01-11 Sun | High 2:45 am | Low 9:23 am | High 2:38 pm | Low 9:20 pm |
2026-01-12 Mon | High 3:50 am | Low 10:26 am | High 3:33 pm | Low 10:08 pm |
2026-01-13 Tue | High 4:48 am | Low 11:27 am | High 4:27 pm | Low 10:58 pm |
2026-01-14 Wed | High 5:38 am | Low 12:22 pm | High 5:17 pm | Low 11:48 pm |
2026-01-15 Thu | High 6:24 am | Low 1:09 pm | High 6:04 pm | Low 12:34 am |
2026-01-16 Fri | High 7:06 am | Low 1:50 pm | High 6:50 pm | |
2026-01-17 Sat | Low 1:16 am | High 7:46 am | Low 2:26 pm | High 7:35 pm |
2026-01-18 Sun | Low 1:55 am | High 8:23 am | Low 2:59 pm | High 8:18 pm |
2026-01-19 Mon | Low 2:34 am | High 9:00 am | Low 3:31 pm | High 9:00 pm |
2026-01-20 Tue | Low 3:14 am | High 9:35 am | Low 4:03 pm | High 9:41 pm |
2026-01-21 Wed | Low 3:55 am | High 10:10 am | Low 4:38 pm | High 10:22 pm |
2026-01-22 Thu | Low 4:41 am | High 10:46 am | Low 5:16 pm | High 11:03 pm |
2026-01-23 Fri | Low 5:31 am | High 11:23 am | Low 5:58 pm | High 11:48 pm |
2026-01-24 Sat | Low 6:26 am | High 12:05 pm | Low 6:45 pm | High 12:40 am |
2026-01-25 Sun | Low 7:27 am | High 12:53 pm | Low 7:36 pm | |
2026-01-26 Mon | High 1:43 am | Low 8:33 am | High 1:53 pm | Low 8:32 pm |
2026-01-27 Tue | High 2:58 am | Low 9:44 am | High 3:03 pm | Low 9:33 pm |
2026-01-28 Wed | High 4:18 am | Low 10:57 am | High 4:14 pm | Low 10:39 pm |
2026-01-29 Thu | High 5:30 am | Low 12:04 pm | High 5:22 pm | Low 11:45 pm |
2026-01-30 Fri | High 6:33 am | Low 1:04 pm | High 6:24 pm | Low 12:47 am |
2026-01-31 Sat | High 7:29 am | Low 1:56 pm | High 7:22 pm |
See tides for the next month
Click here to return to the weather page