2026-01-01 Thu | High 6:32 am | Low 1:28 pm | High 6:32 pm | Low 1:10 am |
2026-01-02 Fri | High 7:31 am | Low 2:22 pm | High 7:30 pm | |
2026-01-03 Sat | Low 2:05 am | High 8:28 am | Low 3:13 pm | High 8:26 pm |
2026-01-04 Sun | Low 2:58 am | High 9:20 am | Low 4:02 pm | High 9:21 pm |
2026-01-05 Mon | Low 3:49 am | High 10:08 am | Low 4:50 pm | High 10:12 pm |
2026-01-06 Tue | Low 4:42 am | High 10:52 am | Low 5:39 pm | High 11:02 pm |
2026-01-07 Wed | Low 5:36 am | High 11:35 am | Low 6:28 pm | High 11:52 pm |
2026-01-08 Thu | Low 6:34 am | High 12:17 pm | Low 7:15 pm | |
2026-01-09 Fri | High 12:45 am | Low 7:34 am | High 1:00 pm | Low 8:02 pm |
2026-01-10 Sat | High 1:43 am | Low 8:35 am | High 1:47 pm | Low 8:48 pm |
2026-01-11 Sun | High 2:47 am | Low 9:37 am | High 2:40 pm | Low 9:34 pm |
2026-01-12 Mon | High 3:52 am | Low 10:40 am | High 3:35 pm | Low 10:22 pm |
2026-01-13 Tue | High 4:50 am | Low 11:41 am | High 4:29 pm | Low 11:12 pm |
2026-01-14 Wed | High 5:40 am | Low 12:36 pm | High 5:19 pm | Low 12:02 am |
2026-01-15 Thu | High 6:26 am | Low 1:23 pm | High 6:06 pm | Low 12:48 am |
2026-01-16 Fri | High 7:08 am | Low 2:04 pm | High 6:52 pm | |
2026-01-17 Sat | Low 1:30 am | High 7:48 am | Low 2:40 pm | High 7:37 pm |
2026-01-18 Sun | Low 2:09 am | High 8:25 am | Low 3:13 pm | High 8:20 pm |
2026-01-19 Mon | Low 2:48 am | High 9:02 am | Low 3:45 pm | High 9:02 pm |
2026-01-20 Tue | Low 3:28 am | High 9:37 am | Low 4:17 pm | High 9:43 pm |
2026-01-21 Wed | Low 4:09 am | High 10:12 am | Low 4:52 pm | High 10:24 pm |
2026-01-22 Thu | Low 4:55 am | High 10:48 am | Low 5:30 pm | High 11:05 pm |
2026-01-23 Fri | Low 5:45 am | High 11:25 am | Low 6:12 pm | High 11:50 pm |
2026-01-24 Sat | Low 6:40 am | High 12:07 pm | Low 6:59 pm | High 12:42 am |
2026-01-25 Sun | Low 7:41 am | High 12:55 pm | Low 7:50 pm | |
2026-01-26 Mon | High 1:45 am | Low 8:47 am | High 1:55 pm | Low 8:46 pm |
2026-01-27 Tue | High 3:00 am | Low 9:58 am | High 3:05 pm | Low 9:47 pm |
2026-01-28 Wed | High 4:20 am | Low 11:11 am | High 4:16 pm | Low 10:53 pm |
2026-01-29 Thu | High 5:32 am | Low 12:18 pm | High 5:24 pm | Low 11:59 pm |
2026-01-30 Fri | High 6:35 am | Low 1:18 pm | High 6:26 pm | Low 1:01 am |
2026-01-31 Sat | High 7:31 am | Low 2:10 pm | High 7:24 pm |
See tides for the next month
Click here to return to the weather page