| 2026-04-20 Mon | Low 7:04 am | High 1:06 pm | Low 7:03 pm | ||
| 2026-04-21 Tue | High 1:34 am | Low 8:00 am | High 2:00 pm | Low 8:01 pm | |
| 2026-04-22 Wed | High 2:31 am | Low 9:00 am | High 3:01 pm | Low 9:05 pm | |
| 2026-04-23 Thu | High 3:35 am | Low 10:05 am | High 4:09 pm | Low 10:16 pm | |
| 2026-04-24 Fri | High 4:46 am | Low 11:12 am | High 5:24 pm | Low 11:31 pm | |
| 2026-04-25 Sat | High 5:59 am | Low 12:17 pm | High 6:36 pm | ||
| 2026-04-26 Sun | Low 12:43 am | High 7:06 am | Low 1:14 pm | High 7:38 pm | |
| 2026-04-27 Mon | Low 1:46 am | High 8:04 am | Low 2:03 pm | High 8:30 pm | |
| 2026-04-28 Tue | Low 2:40 am | High 8:53 am | Low 2:47 pm | High 9:15 pm | |
| 2026-04-29 Wed | Low 3:28 am | High 9:37 am | Low 3:26 pm | High 9:54 pm | |
| 2026-04-30 Thu | Low 4:11 am | High 10:16 am | Low 4:03 pm | High 10:31 pm |
See tides for the next month
Click here to return to the weather page