| 2026-04-20 Mon | Low 5:21 am | High 11:32 am | Low 5:08 pm | ||
| 2026-04-21 Tue | High 12:11 am | Low 6:20 am | High 12:25 pm | Low 6:04 pm | |
| 2026-04-22 Wed | High 1:12 am | Low 7:23 am | High 1:25 pm | Low 7:07 pm | |
| 2026-04-23 Thu | High 2:22 am | Low 8:28 am | High 2:35 pm | Low 8:15 pm | |
| 2026-04-24 Fri | High 3:42 am | Low 9:31 am | High 3:56 pm | Low 9:26 pm | |
| 2026-04-25 Sat | High 4:56 am | Low 10:31 am | High 5:11 pm | Low 10:36 pm | |
| 2026-04-26 Sun | High 5:55 am | Low 11:27 am | High 6:13 pm | Low 11:43 pm | |
| 2026-04-27 Mon | High 6:45 am | Low 12:17 pm | High 7:04 pm | ||
| 2026-04-28 Tue | Low 12:42 am | High 7:28 am | Low 1:02 pm | High 7:49 pm | |
| 2026-04-29 Wed | Low 1:34 am | High 8:04 am | Low 1:41 pm | High 8:29 pm | |
| 2026-04-30 Thu | Low 2:20 am | High 8:37 am | Low 2:18 pm | High 9:05 pm |
See tides for the next month
Click here to return to the weather page