| 2026-04-20 Mon | Low 6:09 am | High 11:44 am | Low 5:56 pm | ||
| 2026-04-21 Tue | High 12:23 am | Low 7:08 am | High 12:37 pm | Low 6:52 pm | |
| 2026-04-22 Wed | High 1:24 am | Low 8:11 am | High 1:37 pm | Low 7:55 pm | |
| 2026-04-23 Thu | High 2:34 am | Low 9:16 am | High 2:47 pm | Low 9:03 pm | |
| 2026-04-24 Fri | High 3:54 am | Low 10:19 am | High 4:08 pm | Low 10:14 pm | |
| 2026-04-25 Sat | High 5:08 am | Low 11:19 am | High 5:23 pm | Low 11:24 pm | |
| 2026-04-26 Sun | High 6:07 am | Low 12:15 pm | High 6:25 pm | ||
| 2026-04-27 Mon | Low 12:31 am | High 6:57 am | Low 1:05 pm | High 7:16 pm | |
| 2026-04-28 Tue | Low 1:30 am | High 7:40 am | Low 1:50 pm | High 8:01 pm | |
| 2026-04-29 Wed | Low 2:22 am | High 8:16 am | Low 2:29 pm | High 8:41 pm | |
| 2026-04-30 Thu | Low 3:08 am | High 8:49 am | Low 3:06 pm | High 9:17 pm |
See tides for the next month
Click here to return to the weather page